Diajar Teleko
Rabu, 26 April 2023
Rabu, 07 September 2022
Rencana Kuliah
Rencana Kuliah
Materi yang mungkin akan saya hadapi dan pelajari
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
3 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | Matematika Dasar 1 | 2 |
6 | Fisika dan Kimia Dasar | 2 |
7 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 2 |
8 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 | 1 |
9 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | Pengantar Organisasi dan Manajemen | 2 |
4 | Matematika Dasar 2 | 2 |
5 | Statistika 1 | 2 |
6 | Konsep Sistem Informasi | 2 |
7 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 2 |
8 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2 | 1 |
9 | Struktur Data | 2 |
10 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Matematika Lanjut 1 | 2 |
2 | Matematika Sistem Informasi 1 | 2 |
3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
4 | Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan | 2 |
5 | Sistem Informasi Data dan Berkas | 2 |
6 | Inovasi Sistem Informasi dan Tek. Informasi Modern | 2 |
7 | Statistika 2 | 2 |
8 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Sistem Kecerdasan Buatan | 2 |
2 | Matematika Lanjut 2 | 2 |
3 | Matematika Sistem Informasi 2 | 2 |
4 | Sistem Operasi | 3 |
5 | Aplikasi Multimedia dan Animasi | 2 |
6 | Sistem Jaringan Komputer | 3 |
7 | Manajemen Layanan Sistem Informasi | 2 |
8 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
2 | Sistem Basis Data 1 | 3 |
3 | Sistem Berbasis Pengetahuan | 2 |
4 | Graf dan Analisa Algoritma | 3 |
5 | Information Science | 2 |
6 | Pemrograman Berbasis Web | 2 |
7 | Pengantar Teknologi Sistem Cerdas | 2 |
8 | Metode Penelitian | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 (Semester 5) | 2 |
1 | Grafik Komputer dan Pengolahan Citra | 2 |
2 | Pengantar Simulasi dan Pemodelan | 2 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
2 | Sistem Basis Data 2 | 3 |
3 | Pengantar Teknik Kompilasi | 3 |
4 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
5 | Konsep Data Mining | 2 |
6 | Sistem Penunjang Keputusan | 2 |
7 | Penulisan Ilmiah/ Kerja Praktek | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan 2 (Semester 6) | 2 |
1 | Grafik Komputer dan Pengolahan Citra | 2 |
2 | Pengantar Simulasi dan Pemodelan | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Sistem Terdistribusi | 2 |
2 | Pengelolaan Proyek Sistem Informasi | 3 |
3 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 |
4 | Enterprise Architect | 3 |
5 | Pengantar Sistem Pakar | 2 |
6 | Big Data & Bussines Intelligent | 2 |
7 | Pemrograman Mobile | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan 3 (Semester 7) | 2 |
1 | Konsep Sistem Informasi Lanjut | 2 |
2 | Sistem Basis Data Lanjut | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
2 | Pengantar Bisnis Teknologi Informasi | 2 |
3 | Etika dan Profesi Teknologi Sistem Informasi | 2 |
4 | Audit Sistem Informasi | 2 |
5 | Tugas Akhir/ Skripsi | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan 4 (Semester 8) | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan 5 (Semester 8) | 2 |
1 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
2 | Sistem Informasi Perbankan | 2 |
3 | Sistem Informasi Sumber Daya Manusia | 2 |
4 | Sistem Informasi Medik | 2 |
5 | Pengantar Sistem Komputasi Awan | 2 |
6 | Pengantar Forensi Teknologi Informasi | 2 |
7 | Perancangan Sistem Informasi Skalabilitas | 2 |
8 | Pengantar Teori Game | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
Materi Kuliah Sistem Informasi
-
Salam jumpa dengan saya hilmi di tauhidul afkar Selamat Membaca, dan berselancar di dunia maya
Diajar Teleko
Diajar Teleko http://duridwancijagong.docs.live.net/3ee4aa1dd3cc/kelayan/2023/gratis/sun3tea/shelmymendunia/sobat/1 http://duridwancijagong...